Línea TX de Westinpower
Impulsado por MTU. Diseñado por Westinpower.
La línea TX de Westinpower combina la tecnología de motores MTU®, reconocida mundialmente, con la experiencia en ingeniería de Westinpower para ofrecer grupos electrógenos diésel de primera calidad con un rendimiento excepcional, eficiencia de combustible y fiabilidad. Con una potencia que oscila entre 710 kVA y 3300 kVA, la línea TX está diseñada para aplicaciones de generación de energía a gran escala, industriales y de misión crítica.




Confiable, eficiente,
Duradero, potente.
Duradero, potente.
SERIE TX
Motores de clase mundial,
Integrado por expertos
por Westinpower
Integrado por expertos
por Westinpower
Rango de potencia
710 kVA-3300 kVA
MTU®
Rendimiento superior y potencia fiable
Equipados con auténticos motores diésel MTU® fabricados por Rolls-Royce Power Systems, los grupos electrógenos Westinpower TX Line ofrecen una densidad de potencia excepcional, una excelente capacidad de carga y una fiabilidad operativa extraordinaria. Disponibles desde 710 kVA hasta 3300 kVA, estos grupos electrógenos están diseñados para funcionar en los entornos más exigentes, incluyendo instalaciones a gran altitud de hasta 3000 metros sobre el nivel del mar, garantizando una salida de potencia estable y un funcionamiento fiable.
Tecnología avanzada y máxima eficiencia
La línea TX incorpora inyección de combustible common rail de alta presión avanzada, gestión electrónica inteligente del motor y sistemas optimizados de turbocompresión y refrigeración para maximizar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y mejorar el rendimiento general del motor. Diseñada para cumplir con las estrictas normas internacionales de emisiones, la línea TX ofrece generación de energía respetuosa con el medio ambiente, manteniendo bajos costos operativos y una fiabilidad a largo plazo.
Fabricada por Westinpower con un riguroso control de calidad y una integración de sistemas de primera calidad, la línea TX es la solución ideal para centros de datos, centrales eléctricas, instalaciones industriales, operaciones de petróleo y gas, proyectos mineros y otras infraestructuras críticas que requieren alimentación continua y de reserva.
Fabricación de precisión y garantía de calidad
Cada grupo electrógeno Westinpower es ensamblado profesionalmente por ingenieros experimentados y se somete a una rigurosa inspección y pruebas de carga completa en fábrica antes de su entrega. Desde la integración de componentes hasta la puesta en marcha final, cada detalle se gestiona cuidadosamente para garantizar una calidad excepcional, un rendimiento fiable y una operación segura a largo plazo.
Presupuesto
| Modelo de grupo electrógeno | ESP | PRP | Modelo de motor | Desplazamiento (L) | Consumo de combustible L/h | Tipo abierto | Tipo de dosel | ||
| kVA | KW | kVA | KW | L*An*Al (mm) | L*An*Al (mm) | ||||
| TX710 | 715 | 572 | 650 | 520 | 12V2000G25 | 23.88 | 156 | 4000*1585*2265 | 5306*1706*3015 |
| TX850 | 858 | 686 | 780 | 624 | 12V2000G65 | 23.88 | 185 | 4000*1585*2265 | 5306*1706*3015 |
| TX1000 | 1001 | 801 | 910 | 728 | 16V2000G25 | 31,84 | 212.5 | 4350*1650*2253 | 6058*2438*2591 |
| TX1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 31,84 | 235.9 | 4430*1682*2285 | 6058*2438*2591 |
| TX1250 | 1230 | 984 | 1135 | 908 | 18V2000G65 | 35,82 | 266.3 | 4750*2015*2340 | 12192*2438*2896 |
| TX1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | 18V2000G26F | 40.2 | 275.9 | 4845*2015*2350 | 12192*2438*2896 |
| Descargar |
| Descargar |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Modelo de grupo electrógeno | ESP | PRP | Tipo de motor: Nuevo modelo nacional | Tipo de motor: Modelo MTU importado | Desplazamiento (L) | Consumo de combustible L/h | Tipo abierto | Tipo de dosel | ||
| kVA | KW | kVA | KW | L*An*Al (mm) | L*An*Al (mm) | |||||
| TX1500 | 1500 | 1200 | 1365 | 1092 | 12V4000G23RF | 12V4000G14RF | 57.2 | 306.5 | 5750*2275*2600 | |
| TX1800 | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 12V4000G23F | 12V4000G14F | 57.2 | 355,6 | 5750*2275*2600 | |
| TX2000 | 1980 | 1584 | 1800 | 1440 | 12V4000G63F | 12V4000G24F | 57.2 | 400.8 | 5870*2300*2702 | |
| TX2250 | 2250 | 1800 | 2080 | 1664 | 16V4000G23F | 16V4000G14F | 76.3 | 448 | 5870*2300*2705 | |
| TX2475 | 2400 | 1920 | 2250 | 1800 | 16V4000G63F | 16V4000G24F | 76.3 | 492.3 | 5870*2300*2705 | |
| TX2750 | 2680 | 2144 | 2500 | 2000 | 20V4000G23F | 20V4000G14F | 95.4 | 559.8 | 6535*2575*3035 | |
| TX3000 | 3070 | 2456 | 2790 | 2232 | 20V4000G63F | 20V4000G24F | 95.4 | 609.4 | 6535*2575*3035 | |
| TX3300 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 20V4000G63LF | 20V4000G34F | 95.4 | 659 | 6535*2575*3035 | |
| Descargar (Nuevo) |
| Descargar |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Descargar (MTU) |
| Descargar |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Modelo de grupo electrógeno | ESP | PRP | Modelo de motor | Desplazamiento (L) | Consumo de combustible L/h | Tipo abierto | Tipo de dosel | ||
| kVA | KW | kVA | KW | L*An*Al (mm) | L*An*Al (mm) | ||||
| TX880 | 869 | 695 | 794 | 635 | 12V2000G45 | 23.88 | 198,54 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1000 | 1000 | 800 | 919 | 735 | 12V2000G85 | 23.88 | 224,36 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1150 | 1141 | 913 | 1038 | 830 | 16V2000G45 | 31,84 | 249,93 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| TX1250 | 1272 | 1018 | 1156 | 925 | 16V2000G85 | 31,84 | 275.14 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| Descargar |
| Descargar |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Modelo de grupo electrógeno | ESP | PRP | Modelo de motor | Desplazamiento (L) | Consumo de combustible L/h | Tipo abierto | Tipo de dosel | ||
| kVA | KW | kVA | KW | L*An*Al (mm) | L*An*Al (mm) | ||||
| TX880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12V2000G45 | 23.88 | 198,54 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1000 | 1011 | 809 | 919 | 735 | 12V2000G85 | 23.88 | 224,36 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1150 | 1141 | 913 | 1038 | 830 | 16V2000G45 | 31,84 | 249,93 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| TX1250 | 1272 | 1018 | 1156 | 925 | 16V2000G85 | 31,84 | 275.14 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| TX1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 18V2000G85 | 35,82 | 321,97 | 4650*1900*2500 | 12192*2438*2896 |
| TX1900 | 1895 | 1516 | 1750 | 1400 | 12V4000G14S | 57.2 | 394,83 | 6350*2250*2500 | 12192*2438*2896 |
| TX2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 12V4000G24S | 57.2 | 460,24 | 6350*2250*2500 | 12192*2438*2896 |
| TX2500 | 2544 | 2035 | 2313 | 1850 | 16V4000G14S | 76.3 | 535.42 | 6870*2740*2650 | |
| Descargar |
| Descargar |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
| Detalles |
CONTÁCTANOS

