Leave Your Message
Grupos electrógenos diésel con motores MTU, serie TX
PERSONA

Grupos electrógenos diésel con motores MTU, serie TX

Los grupos electrógenos diésel de la serie TX están equipados con motores MTU.
Rango de potencia 710kVA-3300kVA
Los grupos electrógenos diésel de la serie TX están equipados con motores MTU de vanguardia, reconocidos por su excepcional rendimiento, fiabilidad y eficiencia. Con un rango de potencia de 710 kVA a 3300 kVA, estos grupos electrógenos son capaces de satisfacer diversas necesidades energéticas, desde aplicaciones industriales hasta operaciones a gran escala, ofreciendo soluciones escalables y fiables.
Los motores MTU, fabricados por la empresa alemana Rolls-Royce, están diseñados para un rendimiento superior en entornos exigentes. Estos motores están diseñados específicamente para operar a altitudes extremadamente altas de hasta 3000 metros, lo que garantiza una entrega de potencia constante sin pérdida de rendimiento. Esto convierte a la serie TX en la opción ideal para aplicaciones en regiones montañosas o remotas donde otros motores pueden tener dificultades para mantener la potencia a gran altitud.
Una de las características destacadas de la serie TX es su avanzado sistema de inyección de combustible common rail de alta presión, que ofrece un control preciso del suministro de combustible al motor. En combinación con un sistema de inyección de combustible controlado electrónicamente, el motor optimiza la eficiencia de la combustión y minimiza el consumo de combustible, lo que resulta en un mayor ahorro de combustible. La serie TX también incorpora sofisticadas tecnologías de sobrealimentación y refrigeración que optimizan la potencia del motor y garantizan un funcionamiento óptimo en una amplia gama de condiciones de carga.
Además, los motores MTU de la serie TX están diseñados para cumplir con las estrictas normas de emisiones, lo que garantiza que los grupos electrógenos cumplan con las normativas ambientales y mantengan una eficiencia de combustible excepcional. Este doble enfoque en el alto rendimiento y la responsabilidad ambiental convierte a la serie TX en la opción líder para industrias y empresas que buscan una solución energética fiable, de bajo consumo y ecológica.

Conozca la serie TX

Grupos electrógenos diésel con motores MTU

Presupuesto

Modelo de grupo electrógeno ESP PRP Modelo de motor Desplazamiento (L) Consumo de combustible L/h Tipo abierto Tipo de dosel
KVA KW KVA KW Largo x Ancho x Alto (mm) Largo x Ancho x Alto (mm)
TX710 715 572 650 520 12V2000G25 23.88 156 4000*1585*2265 5306*1706*3015
TX850 858 686 780 624 12V2000G65 23.88 185 4000*1585*2265 5306*1706*3015
TX1000 1001 801 910 728 16V2000G25 31.84 212.5 4350*1650*2253 6058*2438*2591
TX1100 1100 880 1000 800 16V2000G65 31.84 235.9 4430*1682*2285 6058*2438*2591
TX1250 1230 984 1135 908 18V2000G65 35.82 266.3 4750*2015*2340 12192*2438*2896
TX1375 1345 1076 1250 1000 18V2000G26F 40.2 275.9 4845*2015*2350 12192*2438*2896
Descargar
Descargar
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Modelo de grupo electrógeno ESP PRP Tipo de motor Nuevo modelo doméstico Tipo de motor Modelo MTU importado Desplazamiento (L) Consumo de combustible L/h Tipo abierto Tipo de dosel
KVA KW KVA KW Largo x Ancho x Alto (mm) Largo x Ancho x Alto (mm)
TX1500 1500 1200 1365 1092 12V4000G23RF 12V4000G14RF 57.2 306.5 5750*2275*2600
TX1800 1760 1408 1600 1280 12V4000G23F 12V4000G14F 57.2 355.6 5750*2275*2600
TX2000 1980 1584 1800 1440 12V4000G63F 12V4000G24F 57.2 400.8 5870*2300*2702
TX2250 2250 1800 2080 1664 16V4000G23F 16V4000G14F 76.3 448 5870*2300*2705
TX2475 2400 1920 2250 1800 16V4000G63F 16V4000G24F 76.3 492.3 5870*2300*2705
TX2750 2680 2144 2500 2000 20V4000G23F 20V4000G14F 95.4 559.8 6535*2575*3035
TX3000 3070 2456 2790 2232 20V4000G63F 20V4000G24F 95.4 609.4 6535*2575*3035
TX3300 3300 2640 3000 2400 20V4000G63LF 20V4000G34F 95.4 659 6535*2575*3035
Descargar (Nuevo)
Descargar
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Descargar (MTU)
Descargar
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Modelo de grupo electrógeno ESP PRP Modelo de motor Desplazamiento (L) Consumo de combustible L/h Tipo abierto Tipo de dosel
KVA KW KVA KW Largo x Ancho x Alto (mm) Largo x Ancho x Alto (mm)
TX880 869 695 794 635 12V2000G45 23.88 198.54 4050*1585*2150 6058*2438*2591
TX1000 1000 800 919 735 12V2000G85 23.88 224.36 4050*1585*2150 6058*2438*2591
TX1150 1141 913 1038 830 16V2000G45 31.84 249.93 4475*1650*2300 6058*2438*2591
TX1250 1272 1018 1156 925 16V2000G85 31.84 275.14 4475*1650*2300 6058*2438*2591
Descargar
Descargar
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Modelo de grupo electrógeno ESP PRP Modelo de motor Desplazamiento (L) Consumo de combustible L/h Tipo abierto Tipo de dosel
KVA KW KVA KW Largo x Ancho x Alto (mm) Largo x Ancho x Alto (mm)
TX880 880 704 800 640 12V2000G45 23.88 198.54 4050*1585*2150 6058*2438*2591
TX1000 1011 809 919 735 12V2000G85 23.88 224.36 4050*1585*2150 6058*2438*2591
TX1150 1141 913 1038 830 16V2000G45 31.84 249.93 4475*1650*2300 6058*2438*2591
TX1250 1272 1018 1156 925 16V2000G85 31.84 275.14 4475*1650*2300 6058*2438*2591
TX1500 1500 1200 1375 1100 18V2000G85 35.82 321.97 4650*1900*2500 12192*2438*2896
TX1900 1895 1516 1750 1400 12V4000G14S 57.2 394.83 6350*2250*2500 12192*2438*2896
TX2200 2200 1760 2000 1600 12V4000G24S 57.2 460.24 6350*2250*2500 12192*2438*2896
TX2500 2544 2035 2313 1850 16V4000G14S 76.3 535.42 6870*2740*2650
Descargar
Descargar
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
Detalles
capa-517
contactos+

ENVIAR CONSULTA

Recibe actualizaciones y descuentos de empresas+contáctanos

CONTÁCTENOS